A nova gama Split Boston é composta por unidades elegantes e eficientes que combinam perfeitamente com qualquer ambiente. O controlo remoto comanda todas as funções do equipamento e o conforto é total com um funcionamento silencioso. Utiliza um gás refrigerante de última geração, R410a, amigo do ambiente, que se traduz em economia de funcionamento e elevadas performances.
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2506-0110 | Unidade Interior Split BOSTON 9 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0111 | Unidade Exterior Split BOSTON 9 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0112 | Unidade Interior Split BOSTON 12 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0113 | Unidade Exterior Split BOSTON 12 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0114 | Unidade Interior Split BOSTON 18 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0115 | Unidade Exterior Split BOSTON 18 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0116 | Unidade Interior Split BOSTON 24 | Entrar no My Zantia | ||
2506-0117 | Unidade Exterior Split BOSTON 24 | Entrar no My Zantia |
• Refrigerante R410a
• Triplo Conforto:
- Turbo: Temperatura de conforto em menor tempo.
- Sensor "Segue-me": A temperatura precisa no teu controlo.
- Auto-Ajuste Noturno: Noites mais agradáveis
• Acabamento com película dourada: prolonga a vida do condensador, protegendo protegendo-o da corrosão.
• Auto-protecção: Bloqueio automático em caso de variação de voltagem.
• Desenho Diamente: Condensador com maior resistência.
• Filtro Anti-poeira: Até 50% maior poder de resistênca a poeiras.
• Controlo Wi-Fi (Opcional)
DADOS TÉCNICOS | BOSTON 9 | BOSTON 12 | BOSTON 18 | BOSTON 24 |
---|---|---|---|---|
Arref. Potência de Saída (Btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Arref. Potência de Entrada (W) | 823 | 1005 | 1552 | 1950 |
Arref. Corrente Consumida (A) | 3,77 | 4,4 | 6,9 | 8,5 |
Arref. EER (W/W) | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Aqueci. Potência de Saída (Btu/h) | 8700 | 11000 | 17000 | 22000 |
Aqueci. Potência de Entrada (W) | 726 | 948 | 1552 | 1970 |
Aqueci. Corrente Consumida (A) | 3,28 | 4,1 | 6,9 | 8,6 |
Aqueci. COP (W/W) | 3,51 | 3,40 | 3,21 | 3,27 |
Alimentação Eléctrica (V/Hz) | 220-240V / 50Hz, 1~ | 220-240V / 50Hz, 1~ | 220-240V / 50Hz, 1~ | 220-240V / 50Hz, 1~ |
Potência Máxima Consumida (W) | 1500 | 1710 | 3000 | 2600 |
Corrente Máxima Consumida (A) | 8 | 10 | 16 | 15 |
Compressor | Rotativo / ON-OFF | Rotativo / ON-OFF | Rotativo / ON-OFF | Rotativo / ON-OFF |
Caudal de Ar Interior - Mínimo/Médio/Máximo (m3/h) | 400 / 460 / 580 | 365 / 470 / 585 | 559 / 646 / 808 | 638 / 792 / 997 |
Nível de Ruído Interior - Mínimo/Médio/Máximo (dB(A)) | 31,5 / 34,5 / 41 | 29,5 / 35,5 / 41,5 | 35,5 / 38 / 44 | 36,5 / 40,5 / 44 |
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 53 | 55 | 58,5 | 60 |
TUBAGEM | ||||
Fluido Frigorigéneo (kg) | R410A / 0,68 | R410A / 1,03 | R410A / 1,38 | R410A 1,70 |
Tubagem - Líquido / Gás | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" |
Comprimento Máx. C/Adição Gás (m) | 20 | 20 | 20 | 25 |
Desnível Máximo entre Unidades (m) | 8 | 8 | 8 | 10 |
DIMENSÕES E PESO | ||||
Dimensões - Uni. Interior - LxAxP (mm) | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Dimensões - Uni. Exterior - LxAxP (mm) | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 |
Peso - Uni. Interior (kg) | 8,4 | 8,4 | 11 | 13,2 |
Peso - Uni. Exterior (kg) | 24,8 | 28,8 | 39,4 | 50 |
LIMITES DE FUNCIONAMENTO | ||||
Temperatura de Funcionamento - Uni. Interior (ºC) | 17 - 30 | 17 - 30 | 17 - 30 | 17 - 30 |
Temperatura de Funcionamento - Uni. Exterior (ºC) | -7 a 43 | -7 a 43 | -7 a 43 | -7 a 43 |
Área de Aplicação (m2) | 12 a 18 | 15 a 21 | 23 a 33 | 29 a 42 |
R32 | A+++ | classe energética compatibilidade mono & multisplit | controlo Wi-Fi
Saber mais