Esta tipologia de grelha está geralmente indicada para a montagem directa na conduta circular, sendo utilizada tanto para a admissão, como para a rejeição do ar em aplicações ao nível do ar condicionado, ventilação e aquecimento. A particularidade da fiada de alhetas orientáveis permite regular aspectos como o alcance e a altura do fluxo do ar.
Acabamento Alumínio Bruto.
Fixação: Furação
Acessórios Opcionais:
- Registo de Alhetas Opostas
Código | Modelo | Preço (s/IVA) | Disponibilidade | Comprar |
---|---|---|---|---|
2899-1014 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 225x75 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1015 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 325x75 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1016 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 425x75 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1017 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 525x75 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1018 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 625x75 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1019 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 425x125 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1020 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 525x125 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1021 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 625x125 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1022 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 425x225 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1023 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 525x225 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1024 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 625x225 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1025 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 825x225 | Entrar no My Zantia | ||
2899-1026 | Grelha para Conduta Circular TSP-SDD 1025x225 | Entrar no My Zantia |
- Montagem directa à conduta circular
- Concebida para a admissão e rejeição do ar
- Bastidor em chapa galvanizada
- Alheta em perfis de alumínio extrudido
- Simples deflexão vertical
- Alhetas orientáveis individualmente
Caudal: 650 a 1150m³/h | Alhetas radiais fixas circulares e formato curvo
Saber mais